诺锐 · 产品中心
———————— 产品丰富 / 种类齐全 ————————
WH00969软管
1.结构:是由内胶层,多层夹布缠绕层和外胶层组成。
也可以做内胶层,多层夹布缠绕层,螺旋钢丝增强层和外胶层组成的。
2.特点:胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久
耐用等优点;胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。
3.用途:各类型夹布钢丝输送(或吸引)胶管是根据输送介质不同,选用相应
材料制造,产品结构设计合理、质量优良、坚固耐用,是一种用来输、吸(负
压条件)各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。
耐温:-60-300℃
规格:内径6.5到127的都有.
各种形状都能生产.
内径 | 长度 | 层数 | 壁厚 | 重量(g) |
25 | 76 | 3 | 4.5 | 45 |
38 | 76 | 3 | 4.5 | 57 |
40 | 76 | 3 | 4.5 | 67 |
45 | 76 | 3 | 4.5 | 69 |
51 | 76 | 3 | 4.5 | 74 |
55 | 76 | 3 | 4.5 | 80 |
57 | 76 | 3 | 4.5 | 84 |
60 | 76 | 3 | 4.5 | 88 |
63 | 76 | 3 | 4.5 | 91 |
65 | 76 | 3 | 4.5 | 95 |
68 | 76 | 3 | 4.5 | 99 |
70 | 76 | 3 | 4.5 | 101 |
76 | 76 | 3 | 4.5 | 110 |
80 | 76 | 3 | 4.5 | 116 |
83 | 76 | 3 | 4.5 | 120 |
89 | 76 | 3 | 4.5 | 128 |
95 | 76 | 3 | 4.5 | 138 |
102 | 76 | 3 | 4.5 | 146 |
114 | 76 | 3 | 4.5 | 163 |
127 | 76 | 3 | 4.5 | 182 |
6.5 | 1000 | 3 | 4.5 | 211 |
8 | 1000 | 3 | 4.5 | 226 |
9.5 | 1000 | 3 | 4.5 | 240 |
10 | 1000 | 3 | 4.5 | 256 |
12 | 1000 | 3 | 4.5 | 345 |
16 | 1000 | 3 | 4.5 | 360 |
19 | 1000 | 3 | 4.5 | 410 |
22 | 1000 | 3 | 4.5 | 490 |
25 | 1000 | 3 | 4.5 | 537 |
28 | 1000 | 3 | 4.5 | 592 |
30 | 1000 | 3 | 4.5 | 629 |
32 | 1000 | 3 | 4.5 | 652 |
35 | 1000 | 3 | 4.5 | 684 |
38 | 1000 | 3 | 4.5 | 774 |
40 | 1000 | 3 | 4.5 | 796 |
45 | 1000 | 3 | 4.5 | 900 |
51 | 1000 | 3 | 4.5 | 995 |
55 | 1000 | 3 | 4.5 | 1051 |
57 | 1000 | 3 | 4.5 | 1100 |
60 | 1000 | 3 | 4.5 | 1150 |
64 | 1000 | 3 | 4.5 | 1210 |
68 | 1000 | 3 | 4.5 | 1433 |
70 | 1000 | 3 | 4.5 | 1474 |
76 | 1000 | 3 | 4.5 | 1512 |
89 | 1000 | 3 | 4.5 | 1767 |
95 | 1000 | 3 | 4.5 | 1800 |
102 | 1000 | 3 | 4.5 | 1934 |
上一个: WH00502软管
下一个: -
WH00969软管
1.结构:是由内胶层,多层夹布缠绕层和外胶层组成。
也可以做内胶层,多层夹布缠绕层,螺旋钢丝增强层和外胶层组成的。
2.特点:胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久
耐用等优点;胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。
3.用途:各类型夹布钢丝输送(或吸引)胶管是根据输送介质不同,选用相应
材料制造,产品结构设计合理、质量优良、坚固耐用,是一种用来输、吸(负
压条件)各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。
耐温:-60-300℃
规格:内径6.5到127的都有.
各种形状都能生产.
内径 | 长度 | 层数 | 壁厚 | 重量(g) |
25 | 76 | 3 | 4.5 | 45 |
38 | 76 | 3 | 4.5 | 57 |
40 | 76 | 3 | 4.5 | 67 |
45 | 76 | 3 | 4.5 | 69 |
51 | 76 | 3 | 4.5 | 74 |
55 | 76 | 3 | 4.5 | 80 |
57 | 76 | 3 | 4.5 | 84 |
60 | 76 | 3 | 4.5 | 88 |
63 | 76 | 3 | 4.5 | 91 |
65 | 76 | 3 | 4.5 | 95 |
68 | 76 | 3 | 4.5 | 99 |
70 | 76 | 3 | 4.5 | 101 |
76 | 76 | 3 | 4.5 | 110 |
80 | 76 | 3 | 4.5 | 116 |
83 | 76 | 3 | 4.5 | 120 |
89 | 76 | 3 | 4.5 | 128 |
95 | 76 | 3 | 4.5 | 138 |
102 | 76 | 3 | 4.5 | 146 |
114 | 76 | 3 | 4.5 | 163 |
127 | 76 | 3 | 4.5 | 182 |
6.5 | 1000 | 3 | 4.5 | 211 |
8 | 1000 | 3 | 4.5 | 226 |
9.5 | 1000 | 3 | 4.5 | 240 |
10 | 1000 | 3 | 4.5 | 256 |
12 | 1000 | 3 | 4.5 | 345 |
16 | 1000 | 3 | 4.5 | 360 |
19 | 1000 | 3 | 4.5 | 410 |
22 | 1000 | 3 | 4.5 | 490 |
25 | 1000 | 3 | 4.5 | 537 |
28 | 1000 | 3 | 4.5 | 592 |
30 | 1000 | 3 | 4.5 | 629 |
32 | 1000 | 3 | 4.5 | 652 |
35 | 1000 | 3 | 4.5 | 684 |
38 | 1000 | 3 | 4.5 | 774 |
40 | 1000 | 3 | 4.5 | 796 |
45 | 1000 | 3 | 4.5 | 900 |
51 | 1000 | 3 | 4.5 | 995 |
55 | 1000 | 3 | 4.5 | 1051 |
57 | 1000 | 3 | 4.5 | 1100 |
60 | 1000 | 3 | 4.5 | 1150 |
64 | 1000 | 3 | 4.5 | 1210 |
68 | 1000 | 3 | 4.5 | 1433 |
70 | 1000 | 3 | 4.5 | 1474 |
76 | 1000 | 3 | 4.5 | 1512 |
89 | 1000 | 3 | 4.5 | 1767 |
95 | 1000 | 3 | 4.5 | 1800 |
102 | 1000 | 3 | 4.5 | 1934 |
上一个: WH00502软管
下一个: -