诺锐 · 产品中心
———————— 产品丰富 / 种类齐全 ————————
无味网纹管WH00223
颜色: |
透明 |
温度: | -10°C / +60°C |
特性: | 输送软管,由高强度聚酯纤维网布衬垫加强。符合欧盟10/2011食品接触安全标准,符合美国FDA食品接触安全标准。不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂。这种新型原料的应用可以减少碳排放量。 |
应用: | 水性食品(非油脂类)的输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒以及小于20%的含酒精饮料输送。 |
采购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 弯曲半径 | 工作压力 | 耐负压 | 每卷长度 |
mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
WH00223-004-010-50 | 4 | 10 | 0.076 | 12 | 25 | 75 | 50 |
WH00223-006-0105-50 | 6 | 10.5 | 0.075 | 18 | 15 | 45 | 50 |
WH00223-006-012-50 | 6 | 12 | 0.100 | 18 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-008-013-50 | 8 | 13 | 0.100 | 28 | 15 | 45 | 50 |
WH00223-008-014-50 | 8 | 14 | 0.125 | 28 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-010-015-50 | 10 | 15 | 0.130 | 38 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-010-016-50 | 10 | 16 | 0.145 | 38 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-012-019-50 | 12 | 19 | 0.215 | 45 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-0125-018-50 | 12.5 | 18 | 0.160 | 45 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-015-023-50 | 15 | 23 | 0.305 | 60 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-016-022-50 | 16 | 22 | 0.220 | 60 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-019-026-50 | 19 | 26 | 0.300 | 80 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-019-027-50 | 19 | 27 | 0.350 | 80 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-025-033-50 | 25 | 33 | 0.430 | 112 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-025-034-50 | 25 | 34 | 0.510 | 112 | 15 | 45 | 50 |
WH00223-030-038-50 | 30 | 38 | 0.600 | 138 | 11 | 33 | 50 |
WH00223-030-040-50 | 30 | 40 | 0.740 | 138 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-032-041-50 | 32 | 41 | 0.620 | 160 | 11 | 33 | 50 |
WH00223-032-042-50 | 32 | 42 | 0.805 | 160 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-040-050-50 | 40 | 50 | 0.900 | 180 | 8 | 24 | 50 |
WH00223-050-060-50 | 50 | 60 | 1.100 | 210 | 8 | 24 | 50 |
上一个: 葡萄酒输送管WH00584
下一个: 牛奶输送管WH00232
无味网纹管WH00223
颜色: |
透明 |
温度: | -10°C / +60°C |
特性: | 输送软管,由高强度聚酯纤维网布衬垫加强。符合欧盟10/2011食品接触安全标准,符合美国FDA食品接触安全标准。不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂。这种新型原料的应用可以减少碳排放量。 |
应用: | 水性食品(非油脂类)的输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒以及小于20%的含酒精饮料输送。 |
采购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 弯曲半径 | 工作压力 | 耐负压 | 每卷长度 |
mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
WH00223-004-010-50 | 4 | 10 | 0.076 | 12 | 25 | 75 | 50 |
WH00223-006-0105-50 | 6 | 10.5 | 0.075 | 18 | 15 | 45 | 50 |
WH00223-006-012-50 | 6 | 12 | 0.100 | 18 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-008-013-50 | 8 | 13 | 0.100 | 28 | 15 | 45 | 50 |
WH00223-008-014-50 | 8 | 14 | 0.125 | 28 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-010-015-50 | 10 | 15 | 0.130 | 38 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-010-016-50 | 10 | 16 | 0.145 | 38 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-012-019-50 | 12 | 19 | 0.215 | 45 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-0125-018-50 | 12.5 | 18 | 0.160 | 45 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-015-023-50 | 15 | 23 | 0.305 | 60 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-016-022-50 | 16 | 22 | 0.220 | 60 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-019-026-50 | 19 | 26 | 0.300 | 80 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-019-027-50 | 19 | 27 | 0.350 | 80 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-025-033-50 | 25 | 33 | 0.430 | 112 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-025-034-50 | 25 | 34 | 0.510 | 112 | 15 | 45 | 50 |
WH00223-030-038-50 | 30 | 38 | 0.600 | 138 | 11 | 33 | 50 |
WH00223-030-040-50 | 30 | 40 | 0.740 | 138 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-032-041-50 | 32 | 41 | 0.620 | 160 | 11 | 33 | 50 |
WH00223-032-042-50 | 32 | 42 | 0.805 | 160 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-040-050-50 | 40 | 50 | 0.900 | 180 | 8 | 24 | 50 |
WH00223-050-060-50 | 50 | 60 | 1.100 | 210 | 8 | 24 | 50 |
上一个: 葡萄酒输送管WH00584
下一个: 牛奶输送管WH00232