诺锐 · 产品中心
———————— 产品丰富 / 种类齐全 ————————
食品PU软管WH00968
颜色:透明
温度范围:- 15 / + 60 °C
特性:食品级生物乙烯(BIO VINYL)材质软管,不含邻苯二甲酸盐类塑化剂。符合欧盟10/2011食品接触安全标准。内外壁平滑。
应用:设计用于食品和制药行业中空气和液体的输送以及美容仪器的压缩空气和气动系统。可适用于牛奶和食用酒精的输送(浓度小于20%酒精的长时间输送或浓度小于50%的酒精短时输送:2小时)。建筑行业中用于工业级输水管。
技术参数
采购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 每卷长度 |
mm | mm | kg/m | m | |
WH00968-0004-100 | 4 | 7 | 0.033 | 100 |
WH00968-0005-100 | 5 | 8 | 0.039 | 100 |
WH00968-0006-100 | 6 | 9 | 0.045 | 100 |
WH00968-0007-100 | 7 | 10 | 0.050 | 100 |
WH00968-0008-50 | 8 | 11 | 0.055 | 50 |
WH00968-0009-50 | 9 | 12 | 0.061 | 50 |
WH00968-0010-50 | 10 | 14 | 0.095 | 50 |
WH00968-0012-50 | 12 | 16 | 0.109 | 50 |
WH00968-0015-50 | 15 | 19 | 0.133 | 50 |
WH00968-0018-50 | 18 | 23 | 0.203 | 50 |
WH00968-0019-50 | 19 | 24 | 0.209 | 50 |
WH00968-0020-50 | 20 | 26 | 0.270 | 50 |
WH00968-0025-25 | 25 | 32 | 0.390 | 25 |
上一个: -
下一个: 柔性耐油耐老化橡胶软管(WH00428)
食品PU软管WH00968
颜色:透明
温度范围:- 15 / + 60 °C
特性:食品级生物乙烯(BIO VINYL)材质软管,不含邻苯二甲酸盐类塑化剂。符合欧盟10/2011食品接触安全标准。内外壁平滑。
应用:设计用于食品和制药行业中空气和液体的输送以及美容仪器的压缩空气和气动系统。可适用于牛奶和食用酒精的输送(浓度小于20%酒精的长时间输送或浓度小于50%的酒精短时输送:2小时)。建筑行业中用于工业级输水管。
技术参数
采购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 每卷长度 |
mm | mm | kg/m | m | |
WH00968-0004-100 | 4 | 7 | 0.033 | 100 |
WH00968-0005-100 | 5 | 8 | 0.039 | 100 |
WH00968-0006-100 | 6 | 9 | 0.045 | 100 |
WH00968-0007-100 | 7 | 10 | 0.050 | 100 |
WH00968-0008-50 | 8 | 11 | 0.055 | 50 |
WH00968-0009-50 | 9 | 12 | 0.061 | 50 |
WH00968-0010-50 | 10 | 14 | 0.095 | 50 |
WH00968-0012-50 | 12 | 16 | 0.109 | 50 |
WH00968-0015-50 | 15 | 19 | 0.133 | 50 |
WH00968-0018-50 | 18 | 23 | 0.203 | 50 |
WH00968-0019-50 | 19 | 24 | 0.209 | 50 |
WH00968-0020-50 | 20 | 26 | 0.270 | 50 |
WH00968-0025-25 | 25 | 32 | 0.390 | 25 |
上一个: -
下一个: 柔性耐油耐老化橡胶软管(WH00428)