诺锐 · 产品中心
———————— 产品丰富 / 种类齐全 ————————
260℃ WH00393
性能:高温抽取和鼓风式用管,双层,防裂,平滑内部(耐热+200℃) 应用:用于热气和冷气的引导,用于塑料工业的粒状干燥,除尘和抽取式厂房,暖器排出,鼓风暖炉排出和焊气排出,用于排气体设备,引擎结构,加热引擎,航空器设备和军事设备.客车,越野车,大篷车,拖车,移动住宅,野营车,房车,小舟,大船,船舶,海事船,游艇:通风,供暖.
性质:弯曲半径约等于外径,非常适用于狭小空间安装,良好的耐化学,耐油,耐水性,良好的耐热性能.
构造:弹性钢丝包覆于管壁中,纤维强化管,壁:包覆氯丁橡胶/合成橡胶柔性耐热陶瓷纤维,弹性钢丝.
温度范围:约-50℃到+200℃,短时间可约+260℃规格:19-400MM;厚度可以订做;
I.D | O.D | 建议的操作限度 | 重量 | 生产尺寸 | 订购号码 | |
(内径) | (外径) | 超压bar | 真空bar | |||
13 | 17 | 3.80 | 0.80 | 0.70 | 4 | WH00393-0013-197 |
16 | 20 | 3.50 | 0.75 | 0.90 | 4 | WH00393-0016-197 |
19 | 22 | 3.00 | 0.73 | 0.11 | 4 | WH00393-0019-197 |
22 | 27 | 3.10 | 0.75 | 0.14 | 4 | WH00393-0022-197 |
25 | 30 | 2.80 | 0.71 | 0.19 | 4 | WH00393-0025-197 |
32 | 36 | 2.70 | 0.65 | 0.28 | 4 | WH00393-0032-197 |
35 | 40 | 2.70 | 0.65 | 0.28 | 4 | WH00393-0035-197 |
38 | 43 | 2.60 | 0.60 | 0.31 | 4 | WH00393-0038-197 |
40 | 45 | 2.60 | 0.60 | 0.31 | 4 | WH00393-0040-197 |
42 | 47 | 2.60 | 0.60 | 0.31 | 4 | WH00393-0042-197 |
44 | 49 | 2.60 | 0.58 | 0.32 | 4 | WH00393-0044-197 |
45 | 50 | 2.60 | 0.55 | 0.34 | 4 | WH00393-0045-197 |
51 | 56 | 2.60 | 0.52 | 0.36 | 4 | WH00393-0051-197 |
53 | 58 | 2.50 | 0.51 | 0.37 | 4 | WH00393-0053-197 |
57 | 62 | 2.45 | 0.50 | 0.38 | 4 | WH00393-0057-197 |
60 | 65 | 2.40 | 0.49 | 0.39 | 4 | WH00393-0060-197 |
63 | 68 | 2.40 | 0.46 | 0.49 | 4 | WH00393-0063-197 |
70 | 75 | 2.40 | 0.45 | 0.51 | 4 | WH00393-0070-197 |
76 | 81 | 2.10 | 0.43 | 0.58 | 4 | WH00393-0076-197 |
80 | 85 | 2.10 | 0.42 | 0.60 | 4 | WH00393-0080-197 |
83 | 88 | 2.10 | 0.41 | 0.63 | 4 | WH00393-0083-197 |
89 | 94 | 2.00 | 0.40 | 0.69 | 4 | WH00393-0089-197 |
102 | 107 | 1.90 | 0.35 | 0.77 | 4 | WH00393-0102-197 |
108 | 113 | 1.80 | 0.34 | 0.79 | 4 | WH00393-0108-197 |
110 | 115 | 1.70 | 0.33 | 0.80 | 4 | WH00393-0110-197 |
114 | 119 | 1.60 | 0.32 | 0.81 | 4 | WH00393-0114-197 |
121 | 126 | 1.50 | 0.30 | 0.85 | 4 | WH00393-0121-197 |
127 | 133 | 1.40 | 0.23 | 0.93 | 4 | WH00393-0127-197 |
133 | 138 | 1.35 | 0.22 | 0.94 | 4 | WH00393-0133-197 |
141 | 146 | 1.30 | 0.21 | 0.97 | 4 | WH00393-0141-197 |
150 | 155 | 1.25 | 0.19 | 0.99 | 4 | WH00393-0150-197 |
152 | 158 | 1.20 | 0.17 | 1.20 | 4 | WH00393-0152-197 |
159 | 161 | 1.10 | 0.16 | 1.30 | 4 | WH00393-0159-197 |
164 | 169 | 1.00 | 0.15 | 1.40 | 4 | WH00393-0164-197 |
169 | 174 | 0.90 | 0.14 | 1.50 | 4 | WH00393-0169-197 |
180 | 185 | 0.80 | 0.11 | 1.60 | 4 | WH00393-0180-197 |
203 | 209 | 0.70 | 0.09 | 1.65 | 4 | WH00393-0203-197 |
219 | 224 | 0.60 | 0.08 | 1.75 | 4 | WH00393-0219-197 |
254 | 260 | 0.50 | 0.07 | 2.09 | 4 | WH00393-0254-197 |
305 | 311 | 0.50 | 0.07 | 2.61 | 4 | WH00393-0305-197 |
可以订做二头是平接口管软管.
上一个: 700℃ WH00399
下一个: 耐高温风管WH00419
260℃ WH00393
性能:高温抽取和鼓风式用管,双层,防裂,平滑内部(耐热+200℃) 应用:用于热气和冷气的引导,用于塑料工业的粒状干燥,除尘和抽取式厂房,暖器排出,鼓风暖炉排出和焊气排出,用于排气体设备,引擎结构,加热引擎,航空器设备和军事设备.客车,越野车,大篷车,拖车,移动住宅,野营车,房车,小舟,大船,船舶,海事船,游艇:通风,供暖.
性质:弯曲半径约等于外径,非常适用于狭小空间安装,良好的耐化学,耐油,耐水性,良好的耐热性能.
构造:弹性钢丝包覆于管壁中,纤维强化管,壁:包覆氯丁橡胶/合成橡胶柔性耐热陶瓷纤维,弹性钢丝.
温度范围:约-50℃到+200℃,短时间可约+260℃规格:19-400MM;厚度可以订做;
I.D | O.D | 建议的操作限度 | 重量 | 生产尺寸 | 订购号码 | |
(内径) | (外径) | 超压bar | 真空bar | |||
13 | 17 | 3.80 | 0.80 | 0.70 | 4 | WH00393-0013-197 |
16 | 20 | 3.50 | 0.75 | 0.90 | 4 | WH00393-0016-197 |
19 | 22 | 3.00 | 0.73 | 0.11 | 4 | WH00393-0019-197 |
22 | 27 | 3.10 | 0.75 | 0.14 | 4 | WH00393-0022-197 |
25 | 30 | 2.80 | 0.71 | 0.19 | 4 | WH00393-0025-197 |
32 | 36 | 2.70 | 0.65 | 0.28 | 4 | WH00393-0032-197 |
35 | 40 | 2.70 | 0.65 | 0.28 | 4 | WH00393-0035-197 |
38 | 43 | 2.60 | 0.60 | 0.31 | 4 | WH00393-0038-197 |
40 | 45 | 2.60 | 0.60 | 0.31 | 4 | WH00393-0040-197 |
42 | 47 | 2.60 | 0.60 | 0.31 | 4 | WH00393-0042-197 |
44 | 49 | 2.60 | 0.58 | 0.32 | 4 | WH00393-0044-197 |
45 | 50 | 2.60 | 0.55 | 0.34 | 4 | WH00393-0045-197 |
51 | 56 | 2.60 | 0.52 | 0.36 | 4 | WH00393-0051-197 |
53 | 58 | 2.50 | 0.51 | 0.37 | 4 | WH00393-0053-197 |
57 | 62 | 2.45 | 0.50 | 0.38 | 4 | WH00393-0057-197 |
60 | 65 | 2.40 | 0.49 | 0.39 | 4 | WH00393-0060-197 |
63 | 68 | 2.40 | 0.46 | 0.49 | 4 | WH00393-0063-197 |
70 | 75 | 2.40 | 0.45 | 0.51 | 4 | WH00393-0070-197 |
76 | 81 | 2.10 | 0.43 | 0.58 | 4 | WH00393-0076-197 |
80 | 85 | 2.10 | 0.42 | 0.60 | 4 | WH00393-0080-197 |
83 | 88 | 2.10 | 0.41 | 0.63 | 4 | WH00393-0083-197 |
89 | 94 | 2.00 | 0.40 | 0.69 | 4 | WH00393-0089-197 |
102 | 107 | 1.90 | 0.35 | 0.77 | 4 | WH00393-0102-197 |
108 | 113 | 1.80 | 0.34 | 0.79 | 4 | WH00393-0108-197 |
110 | 115 | 1.70 | 0.33 | 0.80 | 4 | WH00393-0110-197 |
114 | 119 | 1.60 | 0.32 | 0.81 | 4 | WH00393-0114-197 |
121 | 126 | 1.50 | 0.30 | 0.85 | 4 | WH00393-0121-197 |
127 | 133 | 1.40 | 0.23 | 0.93 | 4 | WH00393-0127-197 |
133 | 138 | 1.35 | 0.22 | 0.94 | 4 | WH00393-0133-197 |
141 | 146 | 1.30 | 0.21 | 0.97 | 4 | WH00393-0141-197 |
150 | 155 | 1.25 | 0.19 | 0.99 | 4 | WH00393-0150-197 |
152 | 158 | 1.20 | 0.17 | 1.20 | 4 | WH00393-0152-197 |
159 | 161 | 1.10 | 0.16 | 1.30 | 4 | WH00393-0159-197 |
164 | 169 | 1.00 | 0.15 | 1.40 | 4 | WH00393-0164-197 |
169 | 174 | 0.90 | 0.14 | 1.50 | 4 | WH00393-0169-197 |
180 | 185 | 0.80 | 0.11 | 1.60 | 4 | WH00393-0180-197 |
203 | 209 | 0.70 | 0.09 | 1.65 | 4 | WH00393-0203-197 |
219 | 224 | 0.60 | 0.08 | 1.75 | 4 | WH00393-0219-197 |
254 | 260 | 0.50 | 0.07 | 2.09 | 4 | WH00393-0254-197 |
305 | 311 | 0.50 | 0.07 | 2.61 | 4 | WH00393-0305-197 |
可以订做二头是平接口管软管.
上一个: 700℃ WH00399
下一个: 耐高温风管WH00419