诺锐 · 产品中心
———————— 产品丰富 / 种类齐全 ————————
超洁净软管耐150℃ WH00408
应用:用于热气和冷气的引导,半导体行业,精密电子设备有机气体抽排,无尘室内使用设备之通风排气,新风,洁净空气的抽取和输送,除尘和抽取式厂房,暖器排出,鼓风暖炉排出和焊气排出,用于排气体设备,引擎结构,加热引擎,航空器设备和军事设备.
特性:符合ROHS规定,耐磨损保护,抗强碱及酸,良好的抗化学性,弯曲半径约等于外径.
构造:中间特殊PETP,弹性钢片包覆于管内侧.
温度范围:约-70℃到+150℃
优点:耐酸碱,耐油,耐老化,耐候性优良,内壁较平滑,
规格:38-400MM;规格,可以订做;
内径 | 外径 | 氧气压力 | 真空度 | 弯曲半径 | 重量 | 生产长度 | 订单号码 |
mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
38 | 42 | 0.2 | 0.19 | 48 | 0.32 | 5 | WH00408-0038-000 |
50 | 55 | 0.18 | 0.17 | 60 | 0.37 | 5 | WH00408-0050-000 |
63 | 68 | 0.15 | 0.17 | 73 | 0.48 | 5 | WH00408-0063-000 |
75 | 80 | 0.13 | 0.15 | 85 | 0.55 | 5 | WH00408-0075-000 |
90 | 96 | 0.1 | 0.13 | 100 | 0.59 | 5 | WH00408-0090-000 |
100 | 106 | 0.1 | 0.13 | 110 | 0.65 | 5 | WH00408-0100-000 |
125 | 131 | 0.09 | 0.13 | 135 | 0.8 | 5 | WH00408-0125-000 |
150 | 157 | 0.08 | 0.09 | 160 | 0.99 | 5 | WH00408-0150-000 |
200 | 207 | 0.05 | 0.06 | 210 | 1.3 | 5 | WH00408-0200-000 |
250 | 258 | 0.03 | 0.3 | 260 | 1.6 | 5 | WH00408-0250-000 |
300 | 309 | 0.02 | 0.3 | 310 | 1.9 | 5 | WH00408-0300-000 |
下一个: 不锈钢软管WH00409软管
超洁净软管耐150℃ WH00408
应用:用于热气和冷气的引导,半导体行业,精密电子设备有机气体抽排,无尘室内使用设备之通风排气,新风,洁净空气的抽取和输送,除尘和抽取式厂房,暖器排出,鼓风暖炉排出和焊气排出,用于排气体设备,引擎结构,加热引擎,航空器设备和军事设备.
特性:符合ROHS规定,耐磨损保护,抗强碱及酸,良好的抗化学性,弯曲半径约等于外径.
构造:中间特殊PETP,弹性钢片包覆于管内侧.
温度范围:约-70℃到+150℃
优点:耐酸碱,耐油,耐老化,耐候性优良,内壁较平滑,
规格:38-400MM;规格,可以订做;
内径 | 外径 | 氧气压力 | 真空度 | 弯曲半径 | 重量 | 生产长度 | 订单号码 |
mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
38 | 42 | 0.2 | 0.19 | 48 | 0.32 | 5 | WH00408-0038-000 |
50 | 55 | 0.18 | 0.17 | 60 | 0.37 | 5 | WH00408-0050-000 |
63 | 68 | 0.15 | 0.17 | 73 | 0.48 | 5 | WH00408-0063-000 |
75 | 80 | 0.13 | 0.15 | 85 | 0.55 | 5 | WH00408-0075-000 |
90 | 96 | 0.1 | 0.13 | 100 | 0.59 | 5 | WH00408-0090-000 |
100 | 106 | 0.1 | 0.13 | 110 | 0.65 | 5 | WH00408-0100-000 |
125 | 131 | 0.09 | 0.13 | 135 | 0.8 | 5 | WH00408-0125-000 |
150 | 157 | 0.08 | 0.09 | 160 | 0.99 | 5 | WH00408-0150-000 |
200 | 207 | 0.05 | 0.06 | 210 | 1.3 | 5 | WH00408-0200-000 |
250 | 258 | 0.03 | 0.3 | 260 | 1.6 | 5 | WH00408-0250-000 |
300 | 309 | 0.02 | 0.3 | 310 | 1.9 | 5 | WH00408-0300-000 |
下一个: 不锈钢软管WH00409软管