诺锐 · 产品中心
———————— 产品丰富 / 种类齐全 ————————
应用:用于焊接废烟气抽取,空调和通风装备;机房、地下室、遂道、市政管道工程、机械造船工程、采矿通风设备、消防排烟等恶劣工作环境下的送风及排气、集除烟尘之用。
性能:携带方便、耐油酸;任意弯转、驳接自由、体积轻巧;弯曲半径约等于外径,可排静电(依据BGR 132,former ly ZH 1/200)螺旋丝接地;
构造:弹性钢丝包覆管壁;壁:高温胶涂层包覆优质刻维拉(Kewair)材料;
溫度範圍:-20℃~+150℃;空調及通風設備等,焊接廢氣抽取,耐高溫出排風。
颜色:灰色或黑色,其它颜色要订做;规格:直径50-500MM,拉长10米/条.
内径mm | 外径mm | 超压bar | 真空bar | 重量kg/m | 长度m | 订购号码 |
50 | 53 | 0.615 | 0.33 | 0.12 | 10 | WH00391-050-197 |
63 | 66 | 0.58 | 0.31 | 0.14 | 10 | WH00391-063-197 |
76 | 79 | 0.525 | 0.295 | 0.18 | 10 | WH00391-076-197 |
89 | 92 | 0.490 | 0.225 | 0.20 | 10 | WH00391-089-197 |
102 | 105 | 0.415 | 0.2 | 0.24 | 10 | WH00391-0100-197 |
125 | 128 | 0.385 | 0.175 | 0.32 | 10 | WH00391-0125-197 |
152 | 155 | 0.32 | 0.125 | 0.37 | 10 | WH00391-0150-197 |
176 | 179 | 0.280 | 0.100 | 0.50 | 10 | WH00391-0176-197 |
203 | 206 | 0.225 | 0.095 | 0.6 | 10 | WH00391-0203-197 |
225 | 228 | 0.210 | 0.080 | 0.70 | 10 | WH00391-0225-197 |
254 | 257 | 0.19 | 0.065 | 0.79 | 10 | WH00391-0250-197 |
300 | 304 | 0.165 | 0.055 | 0.95 | 10 | WH00391-0300-197 |
350 | 354 | 0.13 | 0.04 | 1.11 | 10 | WH00391-0350-197 |
400 | 404 | 0.1 | 0.028 | 1.28 | 10 | WH00391-0400-197 |
上一个: 排气软管WH00418
下一个: 伸缩软风管200℃ WH00392
应用:用于焊接废烟气抽取,空调和通风装备;机房、地下室、遂道、市政管道工程、机械造船工程、采矿通风设备、消防排烟等恶劣工作环境下的送风及排气、集除烟尘之用。
性能:携带方便、耐油酸;任意弯转、驳接自由、体积轻巧;弯曲半径约等于外径,可排静电(依据BGR 132,former ly ZH 1/200)螺旋丝接地;
构造:弹性钢丝包覆管壁;壁:高温胶涂层包覆优质刻维拉(Kewair)材料;
溫度範圍:-20℃~+150℃;空調及通風設備等,焊接廢氣抽取,耐高溫出排風。
颜色:灰色或黑色,其它颜色要订做;规格:直径50-500MM,拉长10米/条.
内径mm | 外径mm | 超压bar | 真空bar | 重量kg/m | 长度m | 订购号码 |
50 | 53 | 0.615 | 0.33 | 0.12 | 10 | WH00391-050-197 |
63 | 66 | 0.58 | 0.31 | 0.14 | 10 | WH00391-063-197 |
76 | 79 | 0.525 | 0.295 | 0.18 | 10 | WH00391-076-197 |
89 | 92 | 0.490 | 0.225 | 0.20 | 10 | WH00391-089-197 |
102 | 105 | 0.415 | 0.2 | 0.24 | 10 | WH00391-0100-197 |
125 | 128 | 0.385 | 0.175 | 0.32 | 10 | WH00391-0125-197 |
152 | 155 | 0.32 | 0.125 | 0.37 | 10 | WH00391-0150-197 |
176 | 179 | 0.280 | 0.100 | 0.50 | 10 | WH00391-0176-197 |
203 | 206 | 0.225 | 0.095 | 0.6 | 10 | WH00391-0203-197 |
225 | 228 | 0.210 | 0.080 | 0.70 | 10 | WH00391-0225-197 |
254 | 257 | 0.19 | 0.065 | 0.79 | 10 | WH00391-0250-197 |
300 | 304 | 0.165 | 0.055 | 0.95 | 10 | WH00391-0300-197 |
350 | 354 | 0.13 | 0.04 | 1.11 | 10 | WH00391-0350-197 |
400 | 404 | 0.1 | 0.028 | 1.28 | 10 | WH00391-0400-197 |
上一个: 排气软管WH00418
下一个: 伸缩软风管200℃ WH00392